Compensation Data
CLS Salary Guide
Median pay, estimated salary ranges, and job growth outlook for Clinical Laboratory Scientists, MLS, and MT across all 50 states.
| State | Median Salary | Low Range | High Range | Job Growth |
|---|---|---|---|---|
| California CA | $95,000 | $78,000 | $120,000 | +4.2% |
| New York NY | $92,000 | $75,000 | $118,000 | +3.8% |
| Massachusetts MA | $88,000 | $72,000 | $110,000 | +4.0% |
| Alaska AK | $85,000 | $70,000 | $105,000 | +3.5% |
| Connecticut CT | $84,000 | $68,000 | $102,000 | +3.2% |
| Washington WA | $82,000 | $67,000 | $100,000 | +4.5% |
| Oregon OR | $79,000 | $64,000 | $96,000 | +3.9% |
| New Jersey NJ | $78,000 | $63,000 | $95,000 | +3.7% |
| Hawaii HI | $77,000 | $62,000 | $94,000 | +3.1% |
| Minnesota MN | $74,000 | $60,000 | $90,000 | +3.4% |
| Colorado CO | $73,000 | $59,000 | $89,000 | +4.1% |
| Nevada NV | $71,000 | $58,000 | $87,000 | +3.6% |
| Maryland MD | $70,000 | $57,000 | $86,000 | +3.3% |
| Delaware DE | $69,000 | $56,000 | $84,000 | +2.9% |
| Rhode Island RI | $68,000 | $55,000 | $83,000 | +3.0% |
| Vermont VT | $67,000 | $54,000 | $82,000 | +2.8% |
| New Hampshire NH | $66,000 | $53,000 | $81,000 | +3.1% |
| Maine ME | $65,000 | $52,000 | $80,000 | +2.5% |
| Pennsylvania PA | $64,000 | $51,000 | $79,000 | +3.2% |
| Illinois IL | $63,000 | $50,000 | $78,000 | +2.7% |
| Virginia VA | $62,000 | $49,000 | $77,000 | +3.5% |
| Ohio OH | $61,000 | $48,000 | $76,000 | +2.6% |
| Michigan MI | $60,000 | $47,000 | $75,000 | +2.8% |
| Wisconsin WI | $59,000 | $46,000 | $74,000 | +2.4% |
| Indiana IN | $58,000 | $45,000 | $73,000 | +2.5% |
| Iowa IA | $57,000 | $44,000 | $72,000 | +2.3% |
| Missouri MO | $56,000 | $43,000 | $71,000 | +2.2% |
| Kansas KS | $55,000 | $42,000 | $70,000 | +2.1% |
| Nebraska NE | $54,000 | $41,000 | $69,000 | +2.0% |
| North Dakota ND | $53,000 | $40,000 | $68,000 | +2.4% |
| South Dakota SD | $52,000 | $39,000 | $67,000 | +1.9% |
| Oklahoma OK | $51,000 | $38,000 | $66,000 | +2.0% |
| Texas TX | $62,000 | $49,000 | $77,000 | +3.8% |
| Florida FL | $58,000 | $45,000 | $72,000 | +3.6% |
| Georgia GA | $56,000 | $43,000 | $70,000 | +3.4% |
| North Carolina NC | $55,000 | $42,000 | $69,000 | +3.3% |
| South Carolina SC | $54,000 | $41,000 | $68,000 | +3.1% |
| Tennessee TN | $53,000 | $40,000 | $67,000 | +3.0% |
| Alabama AL | $52,000 | $39,000 | $66,000 | +2.5% |
| Mississippi MS | $51,000 | $38,000 | $65,000 | +2.2% |
| Arkansas AR | $50,000 | $37,000 | $64,000 | +2.1% |
| Louisiana LA | $56,000 | $43,000 | $70,000 | +2.8% |
| Kentucky KY | $52,000 | $39,000 | $66,000 | +2.4% |
| West Virginia WV | $49,000 | $36,000 | $63,000 | +1.8% |
| Montana MT | $58,000 | $45,000 | $72,000 | +2.6% |
| Wyoming WY | $57,000 | $44,000 | $71,000 | +2.3% |
| Idaho ID | $56,000 | $43,000 | $70,000 | +2.7% |
| New Mexico NM | $55,000 | $42,000 | $69,000 | +2.5% |
| Arizona AZ | $60,000 | $47,000 | $75,000 | +3.5% |
| Utah UT | $59,000 | $46,000 | $74,000 | +3.2% |
Salary estimates based on BLS, industry surveys, and regional market data. Actual compensation varies by experience, employer, and specialty.