Data Sources & Verification
Every regulatory figure on this site is meant to come from a primary state-board source and be confirmed by a human before publication. This page shows exactly what is verified and what is still pending.
51
States & DC tracked
10
Require licensure
1
Figures verified
17
Pending / conflicting
| State | License | CE Hours | Verified |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | — | Pending |
| Alaska | No | — | Pending |
| Arizona | No | — | Pending |
| Arkansas | No | — | Pending |
| California | Required | 12h | Aug 28, 2026 |
| Colorado | No | — | Pending |
| Connecticut | No | — | Pending |
| Delaware | No | — | Pending |
| Florida | Required | 20h | Pending |
| Georgia | No | — | Pending |
| Hawaii | Required | Pending | Pending |
| Idaho | No | — | Pending |
| Illinois | No | — | Pending |
| Indiana | No | — | Pending |
| Iowa | No | — | Pending |
| Kansas | No | — | Pending |
| Kentucky | No | — | Pending |
| Louisiana | Required | Pending | Pending |
| Maine | No | — | Pending |
| Maryland | No | — | Pending |
| Massachusetts | No | — | Pending |
| Michigan | No | — | Pending |
| Minnesota | No | — | Pending |
| Mississippi | No | — | Pending |
| Missouri | No | — | Pending |
| Montana | Required | Pending | Pending |
| Nebraska | No | — | Pending |
| Nevada | Required | 10h | Pending |
| New Hampshire | No | — | Pending |
| New Jersey | No | — | Pending |
| New Mexico | No | — | Pending |
| New York | Required | 0h | Pending |
| North Carolina | No | — | Pending |
| North Dakota | Required | 20h | Pending |
| Ohio | No | — | Pending |
| Oklahoma | No | — | Pending |
| Oregon | No | — | Pending |
| Pennsylvania | No | — | Pending |
| Rhode Island | No | — | Pending |
| South Carolina | No | — | Pending |
| South Dakota | No | — | Pending |
| Tennessee | Required | 24h | Pending |
| Texas | No | — | Pending |
| Utah | No | — | Pending |
| Vermont | No | — | Pending |
| Virginia | No | — | Pending |
| Washington | No | — | Pending |
| West Virginia | Required | 10h | Pending |
| Wisconsin | No | — | Pending |
| Wyoming | No | — | Pending |
| District of Columbia | No | — | Pending |
Pending figures are shown as "Pending" throughout the site and are not represented as fact. A continuous-integration check blocks deployment whenever a licensed state lacks a cited source and a human verification date. If you are a state-board stakeholder and notice an error, please contact us.